What I have:
| ID | Possible_Size | Actual_Size |
|:------: |:------------------:|:-----------------:|
| 1234 | BIG | BIG |
| 5678 | MEDIUM | BIG |
| 9876 | SMALL | SMALL |
| 1092 | MEDIUM | MEDIUM |
What I would like to create:
| ID | Possible_Size | Actual_Size | Big |
|:------: |:------------------:|:-----------------:|:---------------:|
| 1234 | BIG | BIG | True Positive |
| 5678 | MEDIUM | BIG | False Negative |
| 9876 | BIG | SMALL | False Positive |
| 1092 | MEDIUM | MEDIUM | |
What I have tried:
def sizes(row):
if row['Actual_Size'] in ['BIG'] and row['Possible_Size'] in ['BIG']:
df['Big'] = 'True Positive'
elif row['Actual_Size'] in ['BIG'] and row['Possible_Size'] in ['MEDIUM', 'SMALL']:
df['Big'] = 'False Negative'
elif row['Actual_Size'] in ['MEDIUM', 'SMALL'] and row['Possible_Size'] in ['BIG']:
df['Big'] = 'False Positive'
else:
df['Big'] = ''
df.apply(sizes, axis=1)
Currently I am getting a blank 'Big' column